| 石川 裕章 七段 |

プロフィール
石川 裕章 七段
| 通場千里 |

ご挨拶
柔道イコール勝ち負けの印象が強いと思われがちですが、私は勝負にこだわるだけではなく、人の 和を築き、柔道を心の底から好きになってほしいと願っています。
柔道は「礼に始まり礼に終わる」武道です。
礼儀作法も柔道指導をするにあたって身に付けさせたいと思っています。
そしてここ最近、いじめ、非行等、悲しいニュースが後を絶ちません。
武道を通じて自分自身に負けない精神力、人の心の痛みをわかる心を育成させたいと思います。
プロフィール
| 氏名 | 通場(旧姓 石橋)千里 |
| 生年月日 | 1973年8月15日生 |
| 出身地 | 東京都池袋 豊道館西村道場入門 |
| 籍歴 | 私立修徳高校→あさひ銀行(現 りそな)→総合警備保障 |
| 柔道 | 参段 |
主な戦歴
| 1990年 | 全国高校選手権個人戦 | 66kg級 | 3位 |
| 1991年 | インターハイ団体戦 国体少年女子団体 | 3位 3位 | |
| 1992年 | 全日本実業個人戦 | 66kg級 | 3位 |
| 1993年 | 全日本実業個人戦 アメリカ国際 福岡国際 | 66kg級 | 優勝 優勝 3位 |
| 1994年 | ドイツ国際 全日本女子柔道体重別 | 66kg級 | 5位 2位 |
| 1995年 | フランス国際 全日本女子柔道選抜体重別 世界柔道選手権 | 66kg級 | 出場 優勝 ベスト8 |
| 1996年 | ブルガリア国際 フランス国際 | 2位 出場 | |
| 1998年 | 全日本女子柔道選手権(無差別) 全日本実業個人戦 | 70kg級 | 5位 3位 |
| 1999年 | 全日本女子柔道選手権(無差別) 全日本実業個人戦 ベトナム国際 | 70kg級 70kg級 | 5位 3位 優勝 |
| 都道府県対抗団体優勝大会 東京都代表 | 優勝1回 2位1回 |
| 都道府県対抗団体優勝大会 埼玉県代表 | 優勝2回 |
| 全日本女子柔道選手権 | 7回出場 |
